Commit Graph

68 Commits

Author SHA1 Message Date
sxu 77dd48d4fb 项目进度分析 2025-07-24 21:50:06 +08:00
jiang 82a4cdcab9 节能减排 2025-07-24 21:33:47 +08:00
liang.chao 9499c91f60 工程质量分析 2025-07-24 20:45:35 +08:00
sxu a5d41afb51 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-07-24 20:00:41 +08:00
sxu 2f7a31d0b7 项目进度分析 2025-07-24 20:00:13 +08:00
fl acab335b96 资源利用率后端 2025-07-24 19:50:15 +08:00
jiang fb70901cc8 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-07-24 19:39:28 +08:00
jiang d6e4f79177 节能减排 2025-07-24 19:39:21 +08:00
liang.chao 84cf9bf687 工程质量分析 2025-07-24 19:16:42 +08:00
lSun 3d07e2187d 工程安全分析 2025-07-24 19:01:18 +08:00
sxu 25e86ef4d6 项目进度分析 2025-07-24 18:31:35 +08:00
sxu cdd004e235 项目进度分析 2025-07-24 18:00:06 +08:00
sxu ebea924bfd 项目进度分析 2025-07-24 17:58:35 +08:00
sxu 108f99d25f 项目进度分析 2025-07-24 17:50:26 +08:00
sxu 0e8f471665 项目进度分析 2025-07-24 17:36:14 +08:00
jiang 9f56f77857 节能减排 2025-07-24 17:27:19 +08:00
cwchen 837774b1b5 工人效率分析 2025-07-24 17:22:07 +08:00
fl fd4d0e649e 环境监测后端 2025-07-24 17:19:21 +08:00
sxu e6dc515248 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-07-24 17:03:06 +08:00
sxu eb4329a435 项目进度分析 2025-07-24 17:02:34 +08:00
liang.chao 147c0365f2 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-07-24 17:01:22 +08:00
liang.chao b804829cea 工程质量分析 2025-07-24 17:00:57 +08:00
sxu 99a826a256 项目进度分析 2025-07-24 16:58:14 +08:00
sxu 1be8a758c4 项目进度分析 2025-07-24 16:52:52 +08:00
lSun 2d9e3604d7 工程安全分析 2025-07-24 15:29:09 +08:00
lSun 560db4298f 工程安全分析 2025-07-24 14:42:25 +08:00
jiang 2df2c9410b 节能减排 2025-07-24 14:31:23 +08:00
liang.chao d3400648ed Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-07-24 14:24:06 +08:00
liang.chao 653f1712f4 工程质量分析 2025-07-24 14:23:46 +08:00
gaowdong fff70b88a4 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-07-24 14:12:23 +08:00
gaowdong 2b3d669da1 导出word 2025-07-24 14:12:08 +08:00
liang.chao 9a2793c5ec Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-07-24 13:36:59 +08:00
liang.chao 4549e29f23 工程质量分析 2025-07-24 13:34:00 +08:00
jiang 3d8609d9b6 节能减排 2025-07-24 13:32:53 +08:00
jiang 52a6f4e1b1 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-07-24 13:32:40 +08:00
jiang 50d5d68a75 节能减排 2025-07-24 13:32:32 +08:00
lSun 735138b114 工程安全分析 2025-07-24 13:16:14 +08:00
sxu f8744c5a15 项目进度分析 2025-07-24 09:38:08 +08:00
sxu 0b9589ba83 项目进度分析 2025-07-24 09:36:11 +08:00
liang.chao 18c589b1fc 工程质量分析 2025-07-24 08:58:42 +08:00
jiang 590682dd08 节能减排 2025-07-24 00:04:54 +08:00
lizhenhua 320263d480 整体效能功能开发 2025-07-24 00:03:44 +08:00
fl 2b0373057a 环境监测后端 2025-07-23 23:59:48 +08:00
cwchen d869314530 工人效率分析 2025-07-23 23:37:10 +08:00
lSun 01ee13002e 工程安全分析 2025-07-23 23:27:16 +08:00
lSun 2ae29be1a3 工程安全分析 2025-07-23 23:26:17 +08:00
sxu b648e0d38e 工程和工程进度 2025-07-23 22:27:19 +08:00
syruan 55be07a4bd feat: 添加资源利用率分析相关接口和功能
- 新增资源利用率分析相关的 VO、DTO、Mapper、Service 等类
- 实现资源利用率概览、详细信息、趋势分析、分布分析、优化建议等功能
- 添加实时资源状态相关接口和功能
2025-07-23 22:08:08 +08:00
fl ffd81ada4a 环境监测后端 2025-07-23 22:05:25 +08:00
fl 743fd18c16 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-07-23 21:38:04 +08:00