| 个人信息 | |||
| * 用户姓名 | {{form.nickName}} | * 用户编号 | {{form.userId}} |
| * 所属组织 | {{form.orgFullName}} | 用户类别 | {{form.userType==1?'其它':'系统'}} |
| 用户手机号 | {{form.mobile}} | 性别 | {{form.sex==1?'男':'女'}} |
| 位置信息 | 出生日期 | {{form.birthday}} | |
| 健康信息 | |||
| 就诊号 |
|
住院号 |
|
| 身高 |
|
体重 |
|
| 血型 |
|
慢性病 |
|
| 怀孕状态 |
|
怀孕日期 |
|
| 是否住院 |
|
住院日期 |
|
| 劳动强度 |
|
过敏源 |
|
| 饮食医嘱 |
|
体重控制目标 |
|
| BMI(kg/m²) | {{form.bmi}} | ||