Commit Graph

71 Commits

Author SHA1 Message Date
hongchao c69359c6d9 机具,安全工器具,车辆需求计划三合一新增模拟数据 2025-03-14 10:37:47 +08:00
hongchao 4621c9235c 三合一 2025-03-13 12:22:07 +08:00
hayu e4f085bb32 1、需求计划申请,需用天数改为退还日期
2、设备发货,取消实际发货量限制
3、设备发货增加时间筛选
2025-03-10 13:10:54 +08:00
cwchen 138f679b71 前端优化 2025-01-24 14:39:24 +08:00
cwchen c7463d7605 前端问题修改 2025-01-22 14:11:37 +08:00
cwchen 4270fe5e94 前端问题优化 2025-01-22 11:15:03 +08:00
cwchen 68f0489613 前端问题优化 2025-01-22 10:55:50 +08:00
cwchen 4796a44e6c 前端问题优化 2025-01-22 10:40:48 +08:00
cwchen 84fa51f115 添加审核状态 2025-01-21 17:24:20 +08:00
cwchen 27d424e610 审核状态 2025-01-21 17:19:10 +08:00
cwchen 3dc9e3d106 前端优化 2025-01-21 15:21:21 +08:00
cwchen 8052446ab6 前端优化 2025-01-21 15:02:52 +08:00
cwchen 3a1680abae 前端优化 2025-01-21 13:32:08 +08:00
cwchen 101d3c9536 前端优化 2025-01-21 13:28:43 +08:00
cwchen 8bf6b47212 修改 2025-01-21 11:25:20 +08:00
cwchen 7c3f94fc25 表格添加排序、下拉选添加提示 2025-01-21 11:16:42 +08:00
cwchen 40a3ef9bab 旧代码删除 2025-01-21 10:33:54 +08:00
cwchen 5f4f0b3d5a Merge branch 'main' of http://192.168.0.75:3000/bonus/gz_safety_ui 2025-01-21 10:29:47 +08:00
cwchen a95051161d 表格添加排序 2025-01-21 10:29:34 +08:00
zhuqiang 5b664ca253 zhuqiang 2025-01-17 13:15:01 +08:00
cwchen 94f1cffb8d 第一次提交 2025-01-16 18:42:07 +08:00