Commit Graph

56 Commits

Author SHA1 Message Date
jjLv f1e1ee8e92 Merge branch 'test' of http://192.168.0.56:3000/cwchen/ah_jjzhgd_webscreen into test 2024-09-13 14:53:09 +08:00
jjLv a12c9b0b78 添加水印 2024-09-13 14:53:05 +08:00
cwchen b96c993ed8 数据分析应用 2024-09-13 13:05:42 +08:00
cwchen c2892d6fc4 数据分析应用 2024-09-04 20:39:46 +08:00
cwchen 523a898d8c 数据分析应用 2024-09-04 16:48:22 +08:00
cwchen ced325035b 视频样式调整 2024-06-18 11:16:07 +08:00
cwchen 732287caff 视频 2024-06-18 10:54:52 +08:00
cwchen 3d9ca03009 视频 2024-06-17 21:46:11 +08:00
cwchen 413b7ff0e0 首页 2024-06-17 20:45:00 +08:00
cwchen e097158340 首页 2024-06-17 17:21:32 +08:00
cwchen 2a80032557 作业环境-层降监测 2024-06-17 15:49:08 +08:00
cwchen a0c4db2716 首页 2024-06-17 13:28:28 +08:00
haozq 66eda33706 Merge remote-tracking branch 'origin/test' into test 2024-06-17 11:14:32 +08:00
haozq a96e9e141a 添加语音识别 及管控功能 2024-06-17 11:14:25 +08:00
cwchen 6f491e14ce 人员出入管理 2024-06-17 11:02:07 +08:00
cwchen 2f73405e30 人员出入管理 2024-06-17 09:55:27 +08:00
haozq 046b16f109 添加语音识别 及管控功能 2024-06-17 09:11:32 +08:00
cwchen d8f2f49a9a 首页工程进度 2024-06-14 12:08:09 +08:00
cwchen d4b9168dd0 出入管理-test 2024-06-13 17:23:19 +08:00
cwchen 57a5a4ea78 样式 2024-04-23 16:54:54 +08:00
haozq c9d78a107d 首页异常修改 2024-04-20 12:54:16 +08:00
haozq e4b1e84651 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-04-20 12:08:09 +08:00
haozq a9bf829f0e 修改施工质量及作业环境 2024-04-20 12:08:04 +08:00
cwchen e604966071 人员管控 2024-04-20 11:59:21 +08:00
zzyuan 4145b9c3f3 Merge branch 'master' of http://192.168.0.56:3000/cwchen/ah_jjzhgd_webscreen 2024-04-19 17:05:49 +08:00
zzyuan 0be514d695 实时监测动态显示 2024-04-19 17:05:45 +08:00
cwchen 9ba1a0347f 出入管理 2024-04-19 16:40:34 +08:00
zzyuan a9eef1a6f3 前端修改-组塔检测 2024-04-19 15:32:37 +08:00
zzyuan 978548f695 Merge branch 'master' of http://192.168.0.56:3000/cwchen/ah_jjzhgd_webscreen 2024-04-19 13:51:34 +08:00
zzyuan 20d10cae02 前端样式修改施工质量,人员管控问题修改 2024-04-19 13:51:29 +08:00
cwchen de52279bad 工程下拉选 2024-04-19 09:53:56 +08:00
zzyuan f8d7fa4864 告警处置 2024-04-18 19:43:51 +08:00
zzyuan 5bc1dccdc8 添加杆塔地图,告警处置未对接,echart调试 2024-04-18 16:55:49 +08:00
jjLv 9a1614cc6c 人员 2024-04-03 15:46:40 +08:00
jjLv a3fbe4fdc8 人员 2024-04-03 10:55:14 +08:00
jjLv fe661301ac Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-04-02 09:15:05 +08:00
jjLv ae5c2e157b 人员 2024-04-02 09:14:29 +08:00
sliang 6b44152303 出入管理 2024-04-01 19:49:28 +08:00
cwchen 723d6a312c 视频监控 2024-04-01 19:05:06 +08:00
cwchen d40eb96fe0 施工大屏首页 2024-04-01 09:56:17 +08:00
jjLv 4598c4cbbc 作业环境提交 2024-04-01 09:41:26 +08:00
cwchen aa8f886ac5 施工大屏首页 2024-04-01 09:12:20 +08:00
cwchen 09e2b506f0 视频监控 2024-03-30 20:51:14 +08:00
jjLv 4b10b7eef1 作业环境提交 2024-03-30 18:39:06 +08:00
cwchen 3f4f22058d 视频监控 2024-03-30 17:39:43 +08:00
cwchen b0267a1994 视频监控 2024-03-30 14:24:27 +08:00
sliang 3319400974 告警管理 2024-03-29 15:42:04 +08:00
sliang ac52b9abae 告警管理 2024-03-27 20:57:50 +08:00
sliang 5650de66bb 告警管理 2024-03-27 20:57:39 +08:00
jjLv 790f69bfa0 作业环境提交 2024-03-27 14:57:16 +08:00