Commit Graph

264 Commits

Author SHA1 Message Date
jjLv 9883ed3b93 样品统计管理 2024-09-30 10:25:55 +08:00
hayu 98263f32ae 新需求 2024-09-30 10:11:30 +08:00
hayu 0685fcbe92 新需求 2024-09-30 10:10:32 +08:00
hayu 70d66cc310 新需求 2024-09-30 10:05:02 +08:00
jjLv 73c07ddaad 样品统计管理 2024-09-29 20:43:46 +08:00
jjLv d741a030f3 样品统计管理 2024-09-29 20:42:24 +08:00
hayu e4e3705de6 新需求 2024-09-29 19:11:23 +08:00
jjLv 6ac56a4c8b 样品统计管理 2024-09-29 17:02:49 +08:00
jjLv 8fcc4280e0 下次检测时间周期改为月份展示 2024-09-29 11:17:16 +08:00
hayu c1c0fd8a34 新需求 2024-09-28 20:20:33 +08:00
cwchen 8550ac32b5 web原始数据导出修改 2024-09-28 16:01:22 +08:00
cwchen d5511a48c0 web原始数据导出修改 2024-09-28 15:53:17 +08:00
cwchen e3742a8db3 web检测报告导出修改 2024-09-28 15:29:52 +08:00
hayu f8fb10700c app排序 2024-09-23 15:03:35 +08:00
cwchen fd50ae3a21 排序修改,样式修改 2024-09-20 18:01:38 +08:00
haozq c8a8ec0a21 修改金额 2024-09-12 13:30:21 +08:00
hayu 1b0df9249b app收样新需求 2024-09-11 10:24:49 +08:00
hayu 1140e9733f app收样新需求 2024-09-10 13:06:27 +08:00
cwchen 90a97c813b 样式修改 2024-09-10 10:47:24 +08:00
jjLv c6f0d63715 试验管理 2024-09-09 13:05:51 +08:00
jjLv fe37c2b14b 试验管理 2024-09-09 12:04:42 +08:00
hayu f2a7494807 app收样新需求 2024-09-07 18:40:04 +08:00
hayu ce1d9dddbc app收样新需求 2024-09-07 17:53:34 +08:00
cwchen 69bffc0d6a 试验管理修改 2024-09-05 13:47:57 +08:00
cwchen 55981193d1 试验管理修改 2024-09-05 12:15:28 +08:00
cwchen a77d7b6039 试验管理修改 2024-09-05 12:04:32 +08:00
jjLv fa60718ba3 bug修复 2024-09-05 11:41:19 +08:00
jjLv 13654c1cb9 bug修复 2024-09-05 11:30:33 +08:00
jjLv 5eb439c7ec 样式 2024-09-05 11:07:22 +08:00
jjLv f1c8b445ea 导出基础数据 2024-09-05 10:55:46 +08:00
cwchen 2a61fc213e 试验管理修改 2024-09-05 10:27:55 +08:00
cwchen 77cddf5cd5 试验管理修改 2024-09-04 20:17:11 +08:00
cwchen facb9fa3e8 试验管理修改 2024-09-04 19:53:19 +08:00
cwchen c2289cb65e 试验管理修改 2024-09-04 19:34:54 +08:00
jjLv 9d9faec192 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-09-04 16:23:48 +08:00
jjLv dafae99aa0 收样管理 2024-09-04 16:23:33 +08:00
cwchen 82608b3b28 试验管理修改 2024-09-04 15:34:01 +08:00
jjLv f2eb1435b3 收样管理 2024-09-04 13:42:12 +08:00
jjLv b8c7c0912d 收样管理 2024-09-04 13:14:51 +08:00
cwchen 3ec01ac0e6 试验管理修改 2024-09-04 12:53:15 +08:00
cwchen 77c42ff914 试验管理修改 2024-09-04 12:51:29 +08:00
cwchen cebea309e5 试验管理修改 2024-09-04 12:50:32 +08:00
cwchen 123f6198dc 试验管理修改 2024-09-04 10:35:23 +08:00
jjLv ac941451de 收样管理 2024-09-04 10:04:02 +08:00
cwchen 1cb23c6343 委托书下载 2024-09-03 09:32:34 +08:00
cwchen fc8c4d624e 委托书下载 2024-09-02 18:09:08 +08:00
hayu 3c35b9b51c app自动更新 2024-08-28 17:25:53 +08:00
jjLv 207624395a 收样管理 2024-08-28 09:55:43 +08:00
jjLv cd0a43d91e 修改密码页面、jqury升级3.7.0 2024-08-23 10:54:22 +08:00
hayu 5297c62e2f 后台试验管理表格样式修改 2024-08-22 10:45:43 +08:00